Reportes
Resumen financiero y reportes tributarios
Ingresos del Periodo
$84.300,00
Gastos del Periodo
$54.800,00
Impuestos del Periodo
$10.620,00
Ingresos vs Gastos Mensuales
Enero
Ingresos: $12.500Gastos: $8.200
Febrero
Ingresos: $14.200Gastos: $9.100
Marzo
Ingresos: $11.800Gastos: $7.500
Abril
Ingresos: $15.600Gastos: $10.200
Mayo
Ingresos: $13.400Gastos: $8.800
Junio
Ingresos: $16.800Gastos: $11.000
Ingresos
Gastos
Desglose Mensual
| Mes | Ingresos | Gastos | Impuestos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $12.500,00 | $8.200,00 | $1.548,00 | $4.300,00 |
| Febrero | $14.200,00 | $9.100,00 | $1.836,00 | $5.100,00 |
| Marzo | $11.800,00 | $7.500,00 | $1.548,00 | $4.300,00 |
| Abril | $15.600,00 | $10.200,00 | $1.944,00 | $5.400,00 |
| Mayo | $13.400,00 | $8.800,00 | $1.656,00 | $4.600,00 |
| Junio | $16.800,00 | $11.000,00 | $2.088,00 | $5.800,00 |
| Total | $84.300,00 | $54.800,00 | $10.620,00 | $29.500,00 |
Reportes Generados
| Nombre | Tipo | Periodo | Ingresos | Gastos | Estado | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando reportes... | ||||||